פרוסת SiC בגודל 8 אינץ' בדרגת ייצור 4H-N SiC
הטבלה הבאה מציגה את המפרט של פרוסות ה-SiC בגודל 8 אינץ' שלנו:
מפרט DSP SiC מסוג N בגודל 8 אינץ' | |||||
מִספָּר | פָּרִיט | יְחִידָה | הֲפָקָה | מֶחקָר | דֶמֶה |
1: פרמטרים | |||||
1.1 | פוליטיפ | -- | 4H | 4H | 4H |
1.2 | כיוון פני השטח | ° | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 |
2: פרמטר חשמלי | |||||
2.1 | חומר ממכר | -- | חנקן מסוג n | חנקן מסוג n | חנקן מסוג n |
2.2 | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | אוהם ·ס"מ | 0.015~0.025 | 0.01~0.03 | NA |
3: פרמטר מכני | |||||
3.1 | קוֹטֶר | mm | 200±0.2 | 200±0.2 | 200±0.2 |
3.2 | עוֹבִי | מיקרומטר | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
3.3 | כיוון חריץ | ° | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 |
3.4 | עומק חריץ | mm | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 |
3.5 | ערך חיי המטבע (LTV) | מיקרומטר | ≤5 (10 מ"מ * 10 מ"מ) | ≤5 (10 מ"מ * 10 מ"מ) | ≤10 (10 מ"מ * 10 מ"מ) |
3.6 | TTV | מיקרומטר | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
3.7 | קֶשֶׁת | מיקרומטר | -25~25 | -45~45 | -65~65 |
3.8 | לְעַקֵם | מיקרומטר | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
3.9 | AFM | nm | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 |
4: מבנה | |||||
4.1 | צפיפות המיקרו-צינורות | יחידה/סמ"ר | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
4.2 | תכולת מתכת | אטומים/סמ"ר | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
4.3 | TSD | יחידה/סמ"ר | ≤500 | ≤1000 | NA |
4.4 | גבולות גבולות גבוליים | יחידה/סמ"ר | ≤2000 | ≤5000 | NA |
4.5 | טד | יחידה/סמ"ר | ≤7000 | ≤10000 | NA |
5. איכות חזית | |||||
5.1 | חֲזִית | -- | Si | Si | Si |
5.2 | גימור פני השטח | -- | סי-פייס CMP | סי-פייס CMP | סי-פייס CMP |
5.3 | חֶלְקִיק | וואפר/פרוסה | ≤100 (גודל ≥0.3 מיקרומטר) | NA | NA |
5.4 | לְגַרֵד | וואפר/פרוסה | ≤5, אורך כולל ≤200 מ"מ | NA | NA |
5.5 | קָצֶה שבבים/שקעים/סדקים/כתמים/זיהום | -- | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | NA |
5.6 | אזורי פוליטיפ | -- | אַף לֹא אֶחָד | שטח ≤10% | שטח ≤30% |
5.7 | סימון קדמי | -- | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד |
6: איכות גב | |||||
6.1 | גימור אחורי | -- | C-face MP | C-face MP | C-face MP |
6.2 | לְגַרֵד | mm | NA | NA | NA |
6.3 | פגמים אחוריים בקצה שבבים/שקעים | -- | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | NA |
6.4 | חספוס גב | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
6.5 | סימון גב | -- | לַחֲרוֹץ | לַחֲרוֹץ | לַחֲרוֹץ |
7: קצה | |||||
7.1 | קָצֶה | -- | שיפוע | שיפוע | שיפוע |
8: חבילה | |||||
8.1 | אריזה | -- | אפי-מוכן עם ואקום אריזה | אפי-מוכן עם ואקום אריזה | אפי-מוכן עם ואקום אריזה |
8.2 | אריזה | -- | רב-ופלים אריזת קסטה | רב-ופלים אריזת קסטה | רב-ופלים אריזת קסטה |
תרשים מפורט



כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו