פרוסת סיליקון 8 אינץ' מסוג P/N (100) 1-100Ω מצע דמה למחזור
הצגת קופסת וופלים
פרוסת סיליקון בגודל 8 אינץ' היא חומר מצע סיליקון נפוץ ונמצאת בשימוש נרחב בתהליך הייצור של מעגלים משולבים. פרוסות סיליקון כאלה משמשות בדרך כלל לייצור סוגים שונים של מעגלים משולבים, כולל מיקרו-מעבדים, שבבי זיכרון, חיישנים ומכשירים אלקטרוניים אחרים. פרוסות סיליקון בגודל 8 אינץ' משמשות בדרך כלל לייצור שבבים בגדלים גדולים יחסית, עם יתרונות הכוללים שטח פנים גדול יותר ויכולת לייצר שבבים רבים יותר על פרוסת סיליקון אחת, מה שמוביל ליעילות ייצור מוגברת. לפרוסת הסיליקון בגודל 8 אינץ' יש גם תכונות מכניות וכימיות טובות, המתאימות לייצור מעגלים משולבים בקנה מידה גדול.
תכונות המוצר
פרוסת סיליקון מלוטשת מסוג P/N 8 אינץ' (25 יחידות)
אוריינטציה: 200
התנגדות: 0.1 - 40 אוהם•ס"מ (ייתכן שזה משתנה מאצווה לאצווה)
עובי: 725 +/-20um
ציון ראשוני/מוניטור/מבחן
תכונות חומריות
פָּרָמֶטֶר | מְאַפיֵן |
סוג/חומר ממכר | P, בורון N, זרחן N, אנטימון N, ארסן |
אוריינטציות | <100>, <111> חיתוך אוריינטציות לפי מפרט הלקוח |
תכולת חמצן | 1019סבולות מותאמות אישית לפי מפרט הלקוח |
תכולת פחמן | < 0.6 ppmA |
תכונות מכניות
פָּרָמֶטֶר | רִאשׁוֹנִי | ניטור/בדיקה א' | מִבְחָן |
קוֹטֶר | 200±0.2 מ"מ | 200 ± 0.2 מ"מ | 200 ± 0.5 מ"מ |
עוֹבִי | 725±20µm (סטנדרטי) | 725±25µm (סטנדרטי) 450±25µm 625±25 מיקרומטר 1000±25 מיקרומטר 1300±25 מיקרומטר 1500±25 מיקרומטר | 725±50 מיקרומטר (סטנדרטי) |
TTV | < 5 מיקרומטר | < 10 מיקרומטר | < 15 מיקרומטר |
קֶשֶׁת | < 30 מיקרומטר | < 30 מיקרומטר | < 50 מיקרומטר |
לַעֲטוֹף | < 30 מיקרומטר | < 30 מיקרומטר | < 50 מיקרומטר |
עיגול קצה | חצי-סטד | ||
צִיוּן | דירת חצי דירה ראשונית בלבד, דירת חצי דירה סטנדרטית, דירת ג'יידה, דירה חריץ |
פָּרָמֶטֶר | רִאשׁוֹנִי | ניטור/בדיקה א' | מִבְחָן |
קריטריונים בצד הקדמי | |||
מצב פני השטח | מלוטש כימי מכני | מלוטש כימי מכני | מלוטש כימי מכני |
חספוס פני השטח | < 2° אמפרטורת גלים | < 2° אמפרטורת גלים | < 2° אמפרטורת גלים |
נְגִיעוּת חלקיקים ב->0.3 מיקרומטר | = 20 | = 20 | = 30 |
אובך, בורות קליפת תפוז | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד |
מסור, סימנים פסים | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד |
קריטריונים בצד האחורי | |||
סדקים, רגלי עורב, סימני מסור, כתמים | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד |
מצב פני השטח | חרוט קאוסטי |
תרשים מפורט


